Boating Laws by State (2026)
Look up the minimum age, life jacket rule, education requirement, BAC limit, registration, insurance, and PWC rules for any state.
Boating regulations are summarized on your device - nothing is uploadedEvery U.S. state sets its own boating rules. The table below links to a one-page summary for each state, covering the seven dimensions we track: minimum operator age, life jacket rules, education requirement, blood alcohol limit, registration period, insurance, and personal watercraft rules.
| State | At a glance |
|---|---|
| Alabama | Age 12 (with adult; 14 unsupervised) / BAC 0.08 |
| Alaska | Age No minimum (supervision required under 16) / BAC 0.08 |
| Arizona | Age No minimum (lake-specific rules) / BAC 0.08 |
| Arkansas | Age 16 / BAC 0.08 |
| California | Age 16 (or 12-15 with course plus supervision) / BAC 0.08 |
| Colorado | Age No minimum (supervision under 16) / BAC 0.08 |
| Connecticut | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Delaware | Age 16 (or 14-15 with course) / BAC 0.08 |
| District of Columbia | Age No boating-specific minimum (tidal parks rules) / BAC 0.08 |
| Florida | Age 14 (with ID; under 14 supervised) / BAC 0.08 |
| Georgia | Age 16 (or 12-15 with course) / BAC 0.08 |
| Hawaii | Age No minimum (supervision under 15) / BAC 0.08 |
| Idaho | Age No minimum (supervision under 14) / BAC 0.08 |
| Illinois | Age 10 with course; unsupervised 18 for motors over 10 hp / BAC 0.08 |
| Indiana | Age 15 with certificate; 12-14 with adult / BAC 0.08 |
| Iowa | Age No minimum (supervision under 18 for motors over 10 hp) / BAC 0.08 |
| Kansas | Age 12 with adult; 16 unsupervised / BAC 0.08 |
| Kentucky | Age 16 (or 12-15 with course) / BAC 0.08 |
| Louisiana | Age 16 (or 14-15 with course) / BAC 0.08 |
| Maine | Age 16 (or 12-15 with course plus adult) / BAC 0.08 |
| Maryland | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Massachusetts | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 (BUI equals OUI) |
| Michigan | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Minnesota | Age 12 with certificate; 13-17 with adult / BAC 0.08 |
| Mississippi | Age 14 (or 12-13 with adult) / BAC 0.08 |
| Missouri | Age 14 with certificate; under 14 with adult / BAC 0.08 |
| Montana | Age No minimum (supervision under 13) / BAC 0.08 |
| Nebraska | Age No minimum (supervision under 14) / BAC 0.08 |
| Nevada | Age 14 with certificate / BAC 0.08 |
| New Hampshire | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| New Jersey | Age 16 (or 13-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| New Mexico | Age No minimum (supervision under 15) / BAC 0.08 |
| New York | Age 10 with certificate; 18 for PWC unsupervised / BAC 0.08 |
| North Carolina | Age 16 (or 14-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| North Dakota | Age No minimum (supervision under 12) / BAC 0.08 |
| Ohio | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Oklahoma | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Oregon | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Pennsylvania | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Rhode Island | Age 16 (or 14-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| South Carolina | Age 16 (or 14-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| South Dakota | Age No minimum (supervision under 14) / BAC 0.08 |
| Tennessee | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Texas | Age 13 with certificate; under 13 with adult / BAC 0.08 |
| Utah | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Vermont | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Virginia | Age 16 (or 14-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Washington | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| West Virginia | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Wisconsin | Age 16 (or 12-15 with certificate) / BAC 0.08 |
| Wyoming | Age No minimum (supervision under 16) / BAC 0.08 |
The figures on these pages are examples compiled for quick reference. Boating laws change and local ordinances may add rules. Always confirm the current requirements with the official state agency before you go on the water.